-
-
音频分析仪
-
测试选件
-
ACTS高级语音质量分析测试系统
-
仪器配件
-
音频接口HSMT-ADIO
-
PDM延长线适配器AB-PLD
-
声学测试转台TT01
-
音频接口A2B-ADIO
-
音频接口A2B-ADIO2
-
阻抗盒IMP2
-
屏蔽箱&隔音箱
-
蓝牙通讯盒B18/B18-A
-
滤波器CAF2
-
滤波器CAF4
-
滤波器CAF8
-
音频开关SWU/SWF/SWM
-
音频开关通讯盒DB25
-
标准麦克风MC01/02/03/04
-
标准麦克风SMK10
-
人工耳318
-
人工耳711
-
人工耳测试套件TF01/02
-
人工嘴AM01
-
人工嘴AM02/02P/05
-
声校准器HS6020
-
头和躯干模拟器HATS100/101
-
头和肩模拟器HATS200/201
-
麦克风电源MP01/08
-
电声测试接口PA01
-
-
自动化测试系统
-
解决方案
-
德国Klippel
-
产品描述
技术指标
选件和升级
资源中心
PA01具有4通道功率放大和4通道MIC电源,4通道功率放大器部分具有单独四进四出的双通道模式,内嵌式的保护电路能够对过载、短路和过热自动保护。4通道MIC电源部分主要给ICP电容麦克风提供恒压恒流源,主要用于电声和振动测量。
| MIC电源 | |
| 频率响应 | 10Hz-20kHz, ±0.5dB |
| 信噪比 | > 100dB(20Hz-100kHz) |
| 总谐波失真(THD+N) | < 0.005% |
| 标准电压增益 | 0dB/20dB |
| 输入阻抗 | 40kOhm |
| 恒流源 | 24V/4mA |
| 输出输入通道数 | 4 |
| 输出输入端口类型 | BNC |
| 功放 | |
| 功率 | 10W(8Ohm), 20W(4Ohm) |
| 频率响应 | 10Hz-100kHz, ±0.5dB |
| 信噪比 | > 90dB(20Hz-100kHz) |
| 总谐波失真(THD+N) | < 0.01 % |
| 通道隔离度 | > 80dB |
| 电源带宽 | 5Hz-100kHz,(+0, -3dB) |
| 输入阻抗 | 20kOhm |
| 阻尼系数 | > 200 |
| 压摆率 | 30V/microsecond |
| 输入灵敏度 | 1V(0dBV) |
| 标准电压增益 | 0dB /20dB |
| 空闲功耗 | 6W |
| 类型(Class) | AB |
| 输出输入通道数 | 2 |
| 输出端口类型 | BANANA |
| 输入端口类型 | XLR/6.35 |
| 耳放 | |
| 输出功率 | 800mW(MAX) |
| 频率响应 | 10Hz-100kHz, ±0.5dB |
| 信噪比 | > 100dB(20Hz-100kHz) |
| 总谐波失真(THD+N) | < 0.005 % |
| 输入阻抗 | 20kOhm |
| 标准电压增益 | 0dB |
| 类型(Class) | AB |
| 输出输入通道数 | 2 |
| 输出端口类型 | BNC |
| 输入端口类型 | XLR/6.35 |
| DUT MIC | |
| 输出输入通道数 | 1 |
| 输出输入端口类型 | BNC |
| 输入端(四档电阻) | 0.68K/1.5K/2.2K/3.0K |
| 输入端(四档电压) | 1.5V/2.0V/3.0V/5.0V |
| 尺寸(宽*深*高) | 482mm*250mm*68mm |
| 重量 | 5.0kg±0.5kg |
| 工作电压(AC) | 220V/50Hz |
更多产品
关注我们
在线咨询