产品描述
技术指标
选件和升级
资源中心
专为蓝牙产品及其自动化测试而设计,除了提供与待测品蓝牙连接外,还提供2个模拟音频输入输出接口,配合音频分析仪可进行待测品蓝牙音频(A2DP与HFP)指标测试,同时支持上下曲、加减音量、电量、暂停与接听等功能测试。
通讯协议格式
PC发送至蓝牙盒
|
命令类型 |
值 |
|
握手(ACK) |
AT+ |
|
命令消息(MSG) |
MSG |
|
结束命令(Check) |
\r |
蓝牙盒返回至PC
|
字节类型 |
值 |
|
命令消息(MSG) |
MSG |
|
返回完全信息 |
:END |
|
结束命令(Check) |
\r |
测试原理图


| 型号 | B18 | B18-A |
| 名称 | 模拟蓝牙适配器 | 数字蓝牙适配器 |
| 蓝牙芯片 | CSR8675 | CSR8675 |
| 蓝牙协议版本 | Bluetooth V5.0 | Bluetooth V5.0 |
| 支持功能 | A2DP Source | A2DP Source |
| HFP Audio Gateway | HFP Audio Gateway | |
| HFP Hands-Free | HFP Hands-Free | |
| HSP Audio Gateway | HSP Audio Gateway | |
| HSP Headset | HSP Headset | |
| AVRCP Controller | AVRCP Controller | |
| Serial Port Profile | Serial Port Profile | |
| 支持编解码 | SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD | SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD |
| 频率响应 | A2DP:20Hz-20kHz | A2DP:20Hz-20kHz |
| HFP:20Hz-6.8kHz | HFP:20Hz-6.8kHz | |
| RF功率 | 8dBm | 8dBm |
| 接收灵敏度(0.1% BER) | -90dBm | -90dBm |
| 外接数据端口类型 | BNC | USB-B |
| 通讯端口类型 | USB-B | USB-B |
| RF端口类型 | SMA | SMA |
| RF端口阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
| 串口通讯波特率 | 115200/9600 | 115200/9600 |
| 传输距离 | 10米 | 10米 |
| 尺寸 | 154mm*84mm*28mm | 154mm*84mm*28mm |
| 重量 | 317g | 317g |
| 电源供应 | USB 5V | USB 5V |
更多产品
关注我们
在线咨询